ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

Moderator: Palmtana

  • Author
  • Message
Offline

centerfielder17

  • Posts: 1966
  • Joined: Sat Aug 25, 2012 3:53 am

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostMon Dec 04, 2017 10:17 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA - Vern Stephens SS
BROOKLYN DODGERS - cf17 - Gil Hodges 1B/OF/3B
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 - George Kell 3B
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA - Hoot Evers OF
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA -
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA - Howie Pollet SP
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -Stan Musial OF
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP


Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B PHA
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B PHA
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF PHA
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF PHA
Berry, Joe 1942 1946 7 8 RP PHA
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP PHA
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP PHA
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP PHA
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Offline

Rosie2167

  • Posts: 1975
  • Joined: Mon Dec 23, 2013 5:55 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostTue Dec 05, 2017 2:22 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA - Vern Stephens SS
BROOKLYN DODGERS - cf17 - Gil Hodges 1B/OF/3B
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 - George Kell 3B
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA - Hoot Evers OF
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA - Joe Berry RP
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA - Howie Pollet SP
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -Stan Musial OF
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP


Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP
Offline

schwabdude12

  • Posts: 698
  • Joined: Tue Jun 11, 2013 1:46 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostTue Dec 05, 2017 10:15 pm

Andy Seminick for my franchise player
Offline

FRANKMANSUETO

  • Posts: 5020
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 5:59 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostTue Dec 05, 2017 10:38 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA - Vern Stephens SS
BROOKLYN DODGERS - cf17 - Gil Hodges 1B/OF/3B
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 - George Kell 3B
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA - Hoot Evers OF
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA - Joe Berry RP
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude - Andy Seminick C
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA - Howie Pollet SP
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -Stan Musial OF
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP


Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP
Offline

schwabdude12

  • Posts: 698
  • Joined: Tue Jun 11, 2013 1:46 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostTue Dec 05, 2017 11:46 pm

Bill Delancey (C) is on the trade block. Joe Vosmik (OF) also.

Looking for a 3rd baseman, 2nd baseman, 1st baseman, or SP.

Would also throw in a 1st baseman/SP (with Delancey and/or Vosmik) to upgrade these positions.
Offline

centerfielder17

  • Posts: 1966
  • Joined: Sat Aug 25, 2012 3:53 am

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostWed Dec 06, 2017 6:57 pm

Kevin,

Sent you a trade offer. Check your current league inbox.

Jim
Offline

centerfielder17

  • Posts: 1966
  • Joined: Sat Aug 25, 2012 3:53 am

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostThu Dec 07, 2017 5:41 pm

Kevin,

Sent a revised offer by PM.

Jim
Offline

andycummings65

  • Posts: 13582
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 10:42 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSat Dec 09, 2017 12:31 am

ALT8 Season #7
ROUND 1
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 2
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 3
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 4
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 5
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 6
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA - Vern Stephens SS
BROOKLYN DODGERS - cf17 - Gil Hodges 1B/OF/3B
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 - George Kell 3B
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA - Hoot Evers OF
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA - Joe Berry RP
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude - Andy Seminick C
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA - Howie Pollet SP
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -Stan Musial OF
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP

Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF
Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF
Offline

george barnard

  • Posts: 2159
  • Joined: Sun Aug 26, 2012 1:06 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSat Dec 09, 2017 7:07 am

ALT8 Season #7
ROUND 1
1. BOSTON RED SOX (George barnard) - Andy Pafko OF
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 2
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 3
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 4
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
5. CLEVELAND INDIANS (bontomn) -
6. PHILADELPHIA A's (Rosie) -
7. ST. LOUIS CARDINALS (warrenbob) -
8. NEW YORK GIANTS (amdycummings) -
9. (PIT, NYY, DET, CWS)
10.
11.
12.

ROUND 5
1. BOSTON RED SOX (George barnard) -
2. PHILADELPHIA PHILLIES (schwabdude) -
3. WASHINGTON SENATORS (rookssa) -
4. BROOKLYN DODGERS (cf17) -
