ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

Moderator: Palmtana

  • Author
  • Message
Online

andycummings65

  • Posts: 13619
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 10:42 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSat Dec 02, 2017 3:03 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA -
BROOKLYN DODGERS - cf17 -
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 -
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA -
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA -
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA -
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA -
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -
WASHINGTON SENATORS - rookssa -

Hodges, Gil 1943 1963 7 12 1B/OF/3B BKN
Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Stephens, Vern 1941 1955 7 10 SS BOS CWS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Lemon, Bob 1941 1958 7 11 SP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Evers, Hoot 1941 1956 7 11 OF DET
Kell, George 1943 1957 7 11 3B DET BOS CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Rizzuto, Phil 1941 1956 7 11 SS NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B PHA
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B PHA
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF PHA
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF PHA
Berry, Joe 1942 1946 7 8 RP PHA
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP PHA
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP PHA
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP PHA
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Musial, Stan 1941 1963 7 12 OF/1B STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
Pollet, Howie 1941 1956 7 11 SP STL PIT
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Hudson, Sid 1940 1954 7 10 SP WAS
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Offline

rookssa1958

  • Posts: 1181
  • Joined: Wed Feb 06, 2013 8:46 am

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSat Dec 02, 2017 4:30 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA -
BROOKLYN DODGERS - cf17 -
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 -
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA -
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA -
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA -
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA -
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP

Hodges, Gil 1943 1963 7 12 1B/OF/3B BKN
Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Stephens, Vern 1941 1955 7 10 SS BOS CWS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Lemon, Bob 1941 1958 7 11 SP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Evers, Hoot 1941 1956 7 11 OF DET
Kell, George 1943 1957 7 11 3B DET BOS CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Rizzuto, Phil 1941 1956 7 11 SS NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B PHA
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B PHA
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF PHA
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF PHA
Berry, Joe 1942 1946 7 8 RP PHA
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP PHA
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP PHA
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP PHA
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Musial, Stan 1941 1963 7 12 OF/1B STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
Pollet, Howie 1941 1956 7 11 SP STL PIT
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Offline

FRANKMANSUETO

  • Posts: 5032
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 5:59 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSat Dec 02, 2017 4:55 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA -
BROOKLYN DODGERS - cf17 -
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 -
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA -
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA -
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA -
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP

Hodges, Gil 1943 1963 7 12 1B/OF/3B BKN
Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Stephens, Vern 1941 1955 7 10 SS BOS CWS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Lemon, Bob 1941 1958 7 11 SP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Evers, Hoot 1941 1956 7 11 OF DET
Kell, George 1943 1957 7 11 3B DET BOS CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B PHA
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B PHA
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF PHA
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF PHA
Berry, Joe 1942 1946 7 8 RP PHA
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP PHA
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP PHA
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP PHA
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Musial, Stan 1941 1963 7 12 OF/1B STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
Pollet, Howie 1941 1956 7 11 SP STL PIT
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Offline

george barnard

  • Posts: 2159
  • Joined: Sun Aug 26, 2012 1:06 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSun Dec 03, 2017 6:26 am

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA - Vern Stephens SS
BROOKLYN DODGERS - cf17 -
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 -
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA -
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA -
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA -
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP

Hodges, Gil 1943 1963 7 12 1B/OF/3B BKN
Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF BOS
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF BOS
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF BOS
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C BOS
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B BOS
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP BOS
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP BOS
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP BOS
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP BOS
Hegan, Jim 1941 1960 7 12 C CLE
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CLE CWS
Center, Pete 1942 1946 7 8 RP CLE
Klieman, Ed 1943 1950 7 9 RP CLE
Lemon, Bob 1941 1958 7 11 SP CLE
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Evers, Hoot 1941 1956 7 11 OF DET
Kell, George 1943 1957 7 11 3B DET BOS CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET CLE
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Johnson, Billy 1943 1953 7 10 3B/1B NYY
Stirnweiss, Snuffy 1943 1952 7 10 2B NYY
Woodling, Gene 1943 1962 7 12 OF NYY
Bonham, Tiny 1940 1949 7 9 SP NYY
Byrne, Tommy 1943 1957 7 11 SP NYY
Reynolds, Allie 1942 1954 7 10 SP NYY
Sanford, Fred 1943 1951 7 9 SP NYY
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B PHA
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B PHA
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF PHA
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF PHA
Berry, Joe 1942 1946 7 8 RP PHA
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP PHA
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP PHA
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP PHA
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT BOS
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Musial, Stan 1941 1963 7 12 OF/1B STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
Pollet, Howie 1941 1956 7 11 SP STL PIT
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Michaels, Cass 1943 1954 7 10 2B WAS
Priddy, Jerry 1941 1953 7 10 2B/IF WAS
Spence, Stan 1940 1949 7 9 OF WAS
Ferrick, Tom 1941 1952 7 10 RP WAS NYY
Rucker, Johnny 1940 1946 7 8 OF
Adams, Ace 1941 1946 7 8 RP
Gordon, Sid 1941 1955 7 10 3B/OF
Holmes, Tommy 1942 1952 7 10 OF
Ryan, Connie 1942 1954 7 10 IF
Sain, Johnny 1942 1955 7 10 SP
Spahn, Warren 1942 1965 7 13 SP
Johnson, Don 1943 1948 7 9 2B
Lowrey, Peanuts 1942 1955 7 10 UT
McCullough, Clyde 1940 1956 7 11 C
Pafko, Andy 1943 1959 7 11 OF
Sauer, Hank 1941 1959 7 11 OF/1B
Scheffing, Bob 1941 1951 7 9 C
Chipman, Bob 1941 1952 7 10 RP
Erickson, Paul 1941 1948 7 9 RP
Fleming, Bill 1940 1946 7 8 RP
Schmitz, Johnny 1941 1956 7 11 SP
Wyse, Hank 1942 1951 7 9 RP
Baker, Bill 1940 1949 7 9 C
McCormick, Mike W. 1940 1951 7 9 UT
Blackwell, Ewell 1942 1955 7 10 SP
Hutchings, Johnny 1940 1946 7 8 RP
Online

andycummings65

  • Posts: 13619
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 10:42 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 8.0

PostSun Dec 03, 2017 3:14 pm

FRANCHISE PLAYER SELECTIONS
BOSTON RED SOX - george barnard - NO GA - Vern Stephens SS
BROOKLYN DODGERS - cf17 -
CHICAGO WHITE SOX - fraank123 -
CLEVELAND INDIANS - bontomn - Bob Lemon SP
DETROIT TIGERS - CTStough - NO GA -
NEW YORK GIANTS - andycummings - NO GA - Eddie Stanky 2b
NEW YORK YANKEES - Frank M - NO GA - Phil Rizzuto SS
PHILADELPHIA A's - Rosie - NO GA -
PHILADELPHIA PHILLIES - schwabdude -
PITTSBURGH PIRATES - carr20 - NO GA -
ST. LOUIS CARDINALS - warrenbob -
WASHINGTON SENATORS - rookssa - Sid Hudson SP

Hodges, Gil 1943 1963 7 12 1B/OF/3B BKN
Reese, Pee Wee 1940 1958 7 11 SS BKN
Reiser, Pete 1940 1952 7 10 CF BKN
Head, Ed 1940 1946 7 8 RP BKN
Webber, Les 1942 1948 7 9 RP BKN
Cox, Billy 1941 1955 7 10 3B BKN
Philley, Dave 1941 1962 7 12 OF CWS
Kolloway, Don 1940 1953 7 10 1B/2B CWS
Lupien, Tony 1940 1948 7 9 1B CWS
Tucker, Thurman 1942 1951 7 9 CF/OF CWS
Zarilla, Al 1943 1953 7 10 OF CWS
Grove, Orval 1940 1949 7 9 SP CWS
Howell, Dixie 1940 1958 7 11 RP CWS
Maltzberger, Gordon 1943 1947 7 8 RP CWS
Trucks, Virgil 1941 1958 7 11 SP CWS
Marshall, Willard 1942 1955 7 10 OF CWS
Evers, Hoot 1941 1956 7 11 OF DET
Kell, George 1943 1957 7 11 3B DET CWS
Lipon, Johnny 1942 1954 7 10 SS DET
Robinson, Aaron 1943 1951 7 9 C DET
Gorsica, Johnny 1940 1947 7 8 SP DET
Gromek, Steve 1941 1957 7 11 SP DET
Seats, Tom 1940 1945 7 8 RP DET
Hall, Irv 1943 1946 7 8 2B PHA
Robinson, Eddie 1942 1957 7 11 1B PHA
Suder, Pete 1941 1955 7 10 IF PHA
Valo, Elmer 1940 1961 7 12 OF PHA
Berry, Joe 1942 1946 7 8 RP PHA
Flores, Jesse 1942 1950 7 9 SP PHA
Marchildon, Phil 1940 1950 7 9 SP PHA
Scheib, Carl 1943 1954 7 10 RP PHA
Bragan, Bobby 1940 1948 7 9 IF PHI
Seminick, Andy 1943 1957 7 11 C PHI
Waitkus, Eddie 1941 1955 7 10 1B PHI
Wyrostek, Johnny 1942 1954 7 10 OF PHI
Candini, Milo 1943 1951 7 9 RP PHI
Karl, Andy 1943 1947 7 8 RP PHI
Metkovich, Catfish 1943 1954 7 10 OF/1B PIT
Rescigno, Xavier 1943 1945 7 8 SP PIT
Cooper, Walker 1940 1957 7 11 C STL
Cross, Jeff 1942 1948 7 9 IF STL
Dusak, Erv 1941 1952 7 10 OF STL
Klein, Lou 1943 1951 7 9 2B STL
Kluttz, Clyde 1942 1952 7 10 C STL
Kurowski, Whitey 1941 1949 7 9 3B STL
Litwhiler, Danny 1940 1951 7 9 OF STL
Marion, Marty 1940 1953 7 10 SS STL
Musial, Stan 1941 1963 7 12 OF/1B STL
Sanders, Ray 1942 1949 7 9 1B STL
Walker, Harry 1940 1955 7 10 OF STL
Beazley, Johnny 1941 1949 7 9 SP STL
Brazle, Al 1943 1954 7 10 RP STL
Brecheen, Harry 1940 1953 7 10 SP STL
Munger, Red 1943 1956 7 11 SP STL
Pollet, Howie 1941 1956 7 11 SP STL PIT
White, Ernie 1940 1948 7 9 SP STL
Culberson, Leon 1943 1948 7 9 OF
Dimaggio, Dom 1940 1953 7 10 CF
McBride, Tom 1943 1948 7 9 OF
Partee, Roy 1943 1948 7 9 C
Pesky, Johnny 1942 1954 7 10 SS/3B
Butland, Bill 1940 1947 7 8 SP
Harris, Mickey 1940 1952 7 10 SP
Hughson, Tex 1941 1949 7 9 SP
Johnson, Earl 1940 1951 7 9 RP
