ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

Moderator: Palmtana

  • Author
  • Message
Offline

andycummings65

  • Posts: 13494
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 10:42 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 4:42 pm

REMEMBER, SEASON #1 has a 90m cap.
Offline

george barnard

  • Posts: 2159
  • Joined: Sun Aug 26, 2012 1:06 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 4:44 pm

DISPERSAL DRAFT
ROUND 1
1. Washington Senators - emart - Pete Alexander SP
2. Brooklyn Dodgers - tcochran - George Sisler 1B
3. NY Yankees - majicmg - Baby Doll Jacobson 1B/OF
4. Boston Braves - george barnard - Edd Roush CF
5. St.Louis Cardinals - CTStough
6. Detroit Tigers - PJMB
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

ROUND 2
1. Washington Senators - emart
2. Brooklyn Dodgers - tcochran
3. NY Yankees - majicmg
4. Boston Braves - george barnard
5. St.Louis Cardinals - CTStough
6. Detroit Tigers - PJMB
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

Anderson, John 1894 1908 1 1 1B/OF
Austin, Jimmy 1909 1929 1 3 3B
Baldwin, Lady 1884 1890 1 1 SP
Barnes, Ross 1873 1873 1 1 2B
Baumgartner, Stan 1914 1926 1 3 RP
Bayne, Bill 1919 1930 1 4 SP
Becker, Beals 1908 1915 1 1 OF
Beckley, Jake 1888 1907 1 1 1B
Benton, Rube 1910 1925 1 3 RP
Bescher, Bob 1908 1918 1 1 OF
Billings, Josh A. 1913 1923 1 2 C
Blackburne, Lena 1910 1929 1 3 2B
Bond, Tommy 1874 1884 1 1 SP
Bransfield, Kitty 1898 1911 1 1 1B
Breitenstein, Ted 1891 1901 1 1 SP
Bressler, Rube 1914 1932 1 4 OF
Browning, Pete 1882 1894 1 1 CF
Burns, Ed 1912 1918 1 1 C
Byrne, Bobby 1907 1917 1 1 3B
Chalmers, George 1910 1916 1 1 SP
Cicotte, Eddie 1905 1920 1 2 SP
Coleman, John F. 1883 1890 1 1 SP
Collins, Shano 1910 1925 1 3 OF/1B
Cooley, Duff 1893 1905 1 1 OF
Corcoran, Tommy 1890 1907 1 1 SS
Cravath, Gavvy 1908 1920 1 2 OF
Cummings, Candy 1875 1875 1 1 SP
Cuppy, Nig 1892 1901 1 1 SP
Danforth, Dave 1911 1925 1 3 RP
Daubert, Jake 1910 1924 1 2 1B
Davis, Dixie 1912 1926 1 3 SP
Delahanty, Ed 1888 1903 1 1 3B/OF/1B
Demaree, Al 1912 1919 1 1 SP
Donahue, Jiggs 1900 1909 1 1 1B
Donahue, Red 1893 1906 1 1 SP
Dooin, Red 1902 1916 1 1 C
Doolan, Mickey 1905 1918 1 1 SS
Duryea, Jesse 1889 1893 1 1 SP
Egan, Dick 1908 1916 1 1 2B/SS
Ewing, Bob 1902 1912 1 1 SP
Ewing, Buck 1880 1897 1 1 1B
Faber, Red 1914 1933 1 4 SP
Felsch, Happy 1915 1920 1 2 CF
Fogarty, Jim 1884 1890 1 1 CF
Ford, Hod 1919 1933 1 4 IF
Friberg, Bernie 1919 1933 1 4 2b
Gandil, Chick 1910 1919 1 1 1B
Garvin, Ned 1896 1904 1 1 SP
Gedeon, Joe 1913 1920 1 2 2B
George, Lefty 1911 1918 1 1 SP
Gerber, Wally 1914 1929 1 3 SS
Grant, Eddie 1905 1915 1 1 3B
Green, Danny 1898 1905 1 1 OF
Griffith, Clark 1891 1914 1 1 SP
Griggs, Art 1909 1918 1 1 UT
Groh, Heinie 1912 1927 1 3 3B
Hahn, Noodles 1899 1906 1 1 SP
Hamilton, Billy 1888 1901 1 1 OF
Hamilton, Earl 1911 1924 1 2 SP
Hartzell, Roy 1906 1916 1 1 OF
Hecker, Guy 1882 1890 1 1 SP
Hoblitzell, Doc 1908 1918 1 1 1B
Hoy, Dummy 1888 1902 1 1 OF
Humphries, Bert 1910 1915 1 1 RP
Isbell, Frank 1898 1909 1 1 UT
Jackson, Joe 1908 1920 1 2 OF
James, Bill 1911 1919 1 1 SP
Jones, Fielder 1896 1915 1 1 OF
Kerr, Dickie 1919 1925 1 3 SP
Killefer, Bill 1909 1921 1 2 C
Knabe, Otto 1905 1916 1 1 2B
Koob, Ernie 1915 1919 1 1 RP
Kopf, Larry 1913 1923 1 2 IF
Lake, Joe 1908 1913 1 1 SP
Lavender, Jimmy 1912 1917 1 1 RP
Lear, King 1914 1915 1 1 RP
Leibold, Nemo 1913 1925 1 3 OF
Lobert, Hans 1903 1917 1 1 3B
Lord, Harry 1907 1915 1 1 3B/OF/SS
Lowdermilk, Grover 1909 1920 1 2 SP
Luderus, Fred 1909 1920 1 2 1B
Luque, Dolf 1914 1935 1 5 SP
Lynn, Byrd 1916 1920 1 2 C
Magee, Sherry 1904 1919 1 1 OF
Mayer, Erskine 1912 1919 1 1 SP
McCormick, Barry 1895 1904 1 1 UT
McMullin, Fred 1914 1920 1 2 3B/2B
McPhee, Bid 1882 1899 1 1 2B
Milligan, Jocko 1884 1893 1 1 C
Mitchell, Mike 1907 1914 1 1 OF
Mitchell, Roy 1910 1919 1 1 RP
Moseley, Earl 1913 1916 1 1 RP
Mostil, Johnny 1918 1929 1 3 CF
Neale, Greasy 1916 1924 1 2 OF
Niehoff, Bert 1913 1918 1 1 2B
Noyes, Win 1913 1919 1 1 SP
Nunamaker, Les 1911 1922 1 2 C
Paskert, Dode 1907 1921 1 2 OF/1B
Patterson, Roy 1901 1907 1 1 SP
Pelty, Barney 1903 1912 1 1 SP
Phelan, Art 1910 1915 1 1 3B
Powell, Jack 1897 1912 1 1 SP
Pratt, Del 1912 1924 1 2 2B
Rickey, Branch 1905 1914 1 1 C
Ring, Jimmy 1917 1928 1 3 SP
Risberg, Swede 1917 1920 1 2 SS/1B
Rixey, Eppa 1912 1933 1 4 SP
Robertson, Gene 1919 1930 1 4 3B
Ruether, Dutch 1917 1927 1 3 SP
Russell, Reb 1913 1923 1 2 SP
Schalk, Ray 1912 1929 1 3 C
Schang, Wally 1913 1931 1 4 C
Schneider, Pete 1914 1919 1 1 SP
Schulz, Al 1912 1916 1 1 RP
Severeid, Hank 1911 1926 1 3 C
Seward, Ed 1888 1888 1 1 SP
Seymour, Cy 1896 1913 1 1 OF
Shellenback, Frank 1918 1919 1 1 RP
Shocker, Urban 1916 1928 1 3 SP
Shotton, Burt 1909 1923 1 2 OF
Smith, Earl 1916 1922 1 2 3B/OF
Smith, Frank E. 1904 1914 1 1 SP
Sothoron, Allen 1914 1926 1 3 SP
Sparks, Tully 1897 1910 1 1 SP
Stock, Milt 1913 1926 1 3 3B
Stone, George 1903 1910 1 1 OF
Sugden, Joe 1893 1912 1 1 C
Suggs, George 1908 1915 1 1 RP/SP
Sullivan Sr., Billy 1899 1916 1 1 C
Tannehill, Lee 1903 1912 1 1 3B
Thomas, Roy 1899 1911 1 1 OF
Thompson, Sam 1885 1906 1 1 RF
Tincup, Ben 1914 1928 1 3 RP
Tinker, Joe 1902 1916 1 1 SS
Tobin, Jack 1914 1927 1 3 OF
Vangilder, Elam 1919 1929 1 3 SP
Walker, Curt 1919 1930 1 4 OF
Wallace, Bobby 1894 1918 1 1 SS
Walsh, Ed 1904 1917 1 1 SP
Wares, Buzzy 1913 1914 1 1 SS/2B
Watson, Milt 1916 1919 1 1 RP
Weaver, Buck 1912 1920 1 2 3B/IF
Weilman, Carl 1912 1920 1 2 SP
Weiser, Bud 1915 1916 1 1 OF
White, Doc 1901 1913 1 1 SP
White, Will 1877 1886 1 1 SP
Whitted, Possum 1912 1922 1 2 OF/1B
Wilkinson, Roy 1918 1922 1 2 RP
Williams, Ken 1915 1929 1 3 LF
Williams, Lefty 1913 1920 1 2 SP
Wingo, Ivey 1911 1929 1 3 C
Wolfgang, Mellie 1914 1918 1 1 RP
Zimmer, Chief 1884 1903 1 1 C
Offline

Private Jet Mama's Boys

  • Posts: 924
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 4:22 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 5:12 pm

1st round:

1. Joe Jackson
2. Heinie Groh
Offline

andycummings65

  • Posts: 13494
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 10:42 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 8:23 pm

TRADE ANNOUNCEMENT
BOSTON RED SOX trade Harry Hooper to PITTSBURGH PIRATES for Earl S. Smith.
Offline

rburgh

  • Posts: 2896
  • Joined: Fri Aug 24, 2012 6:27 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 8:29 pm

confirmed
Offline

CTStough

  • Posts: 2479
  • Joined: Tue Dec 31, 2013 4:48 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 8:32 pm

DISPERSAL DRAFT
ROUND 1
1. Washington Senators - emart - Pete Alexander SP
2. Brooklyn Dodgers - tcochran - George Sisler 1B
3. NY Yankees - majicmg - Baby Doll Jacobson 1B/OF
4. Boston Braves - george barnard - Edd Roush CF
5. St.Louis Cardinals - CTStough- Faber SP
6. Detroit Tigers - PJMB
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

ROUND 2
1. Washington Senators - emart
2. Brooklyn Dodgers - tcochran
3. NY Yankees - majicmg
4. Boston Braves - george barnard
5. St.Louis Cardinals - CTStough
6. Detroit Tigers - PJMB
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

Anderson, John 1894 1908 1 1 1B/OF
Austin, Jimmy 1909 1929 1 3 3B
Baldwin, Lady 1884 1890 1 1 SP
Barnes, Ross 1873 1873 1 1 2B
Baumgartner, Stan 1914 1926 1 3 RP
Bayne, Bill 1919 1930 1 4 SP
Becker, Beals 1908 1915 1 1 OF
Beckley, Jake 1888 1907 1 1 1B
Benton, Rube 1910 1925 1 3 RP
Bescher, Bob 1908 1918 1 1 OF
Billings, Josh A. 1913 1923 1 2 C
Blackburne, Lena 1910 1929 1 3 2B
Bond, Tommy 1874 1884 1 1 SP
Bransfield, Kitty 1898 1911 1 1 1B
Breitenstein, Ted 1891 1901 1 1 SP
Bressler, Rube 1914 1932 1 4 OF
Browning, Pete 1882 1894 1 1 CF
Burns, Ed 1912 1918 1 1 C
Byrne, Bobby 1907 1917 1 1 3B
Chalmers, George 1910 1916 1 1 SP
Cicotte, Eddie 1905 1920 1 2 SP
Coleman, John F. 1883 1890 1 1 SP
Collins, Shano 1910 1925 1 3 OF/1B
Cooley, Duff 1893 1905 1 1 OF
Corcoran, Tommy 1890 1907 1 1 SS
Cravath, Gavvy 1908 1920 1 2 OF
Cummings, Candy 1875 1875 1 1 SP
Cuppy, Nig 1892 1901 1 1 SP
Danforth, Dave 1911 1925 1 3 RP
Daubert, Jake 1910 1924 1 2 1B
Davis, Dixie 1912 1926 1 3 SP
Delahanty, Ed 1888 1903 1 1 3B/OF/1B
Demaree, Al 1912 1919 1 1 SP
Donahue, Jiggs 1900 1909 1 1 1B
Donahue, Red 1893 1906 1 1 SP
Dooin, Red 1902 1916 1 1 C
Doolan, Mickey 1905 1918 1 1 SS
Duryea, Jesse 1889 1893 1 1 SP
Egan, Dick 1908 1916 1 1 2B/SS
Ewing, Bob 1902 1912 1 1 SP
Ewing, Buck 1880 1897 1 1 1B
Faber, Red 1914 1933 1 4 SP
Felsch, Happy 1915 1920 1 2 CF
Fogarty, Jim 1884 1890 1 1 CF
Ford, Hod 1919 1933 1 4 IF
Friberg, Bernie 1919 1933 1 4 2b
Gandil, Chick 1910 1919 1 1 1B
Garvin, Ned 1896 1904 1 1 SP
Gedeon, Joe 1913 1920 1 2 2B
George, Lefty 1911 1918 1 1 SP
Gerber, Wally 1914 1929 1 3 SS
Grant, Eddie 1905 1915 1 1 3B
Green, Danny 1898 1905 1 1 OF
Griffith, Clark 1891 1914 1 1 SP
Griggs, Art 1909 1918 1 1 UT
Groh, Heinie 1912 1927 1 3 3B
Hahn, Noodles 1899 1906 1 1 SP
Hamilton, Billy 1888 1901 1 1 OF
Hamilton, Earl 1911 1924 1 2 SP
Hartzell, Roy 1906 1916 1 1 OF
Hecker, Guy 1882 1890 1 1 SP
Hoblitzell, Doc 1908 1918 1 1 1B
Hoy, Dummy 1888 1902 1 1 OF
Humphries, Bert 1910 1915 1 1 RP
Isbell, Frank 1898 1909 1 1 UT
Jackson, Joe 1908 1920 1 2 OF
James, Bill 1911 1919 1 1 SP
Jones, Fielder 1896 1915 1 1 OF
Kerr, Dickie 1919 1925 1 3 SP
Killefer, Bill 1909 1921 1 2 C
Knabe, Otto 1905 1916 1 1 2B
Koob, Ernie 1915 1919 1 1 RP
Kopf, Larry 1913 1923 1 2 IF
Lake, Joe 1908 1913 1 1 SP
Lavender, Jimmy 1912 1917 1 1 RP
Lear, King 1914 1915 1 1 RP
Leibold, Nemo 1913 1925 1 3 OF
Lobert, Hans 1903 1917 1 1 3B
Lord, Harry 1907 1915 1 1 3B/OF/SS
Lowdermilk, Grover 1909 1920 1 2 SP
Luderus, Fred 1909 1920 1 2 1B
Luque, Dolf 1914 1935 1 5 SP
Lynn, Byrd 1916 1920 1 2 C
Magee, Sherry 1904 1919 1 1 OF
Mayer, Erskine 1912 1919 1 1 SP
McCormick, Barry 1895 1904 1 1 UT
McMullin, Fred 1914 1920 1 2 3B/2B
McPhee, Bid 1882 1899 1 1 2B
Milligan, Jocko 1884 1893 1 1 C
Mitchell, Mike 1907 1914 1 1 OF
Mitchell, Roy 1910 1919 1 1 RP
Moseley, Earl 1913 1916 1 1 RP
Mostil, Johnny 1918 1929 1 3 CF
Neale, Greasy 1916 1924 1 2 OF
Niehoff, Bert 1913 1918 1 1 2B
Noyes, Win 1913 1919 1 1 SP
Nunamaker, Les 1911 1922 1 2 C
Paskert, Dode 1907 1921 1 2 OF/1B
Patterson, Roy 1901 1907 1 1 SP
Pelty, Barney 1903 1912 1 1 SP
Phelan, Art 1910 1915 1 1 3B
Powell, Jack 1897 1912 1 1 SP
Pratt, Del 1912 1924 1 2 2B
Rickey, Branch 1905 1914 1 1 C
Ring, Jimmy 1917 1928 1 3 SP
Risberg, Swede 1917 1920 1 2 SS/1B
Rixey, Eppa 1912 1933 1 4 SP
Robertson, Gene 1919 1930 1 4 3B
Ruether, Dutch 1917 1927 1 3 SP
Russell, Reb 1913 1923 1 2 SP
Schalk, Ray 1912 1929 1 3 C
Schang, Wally 1913 1931 1 4 C
Schneider, Pete 1914 1919 1 1 SP
Schulz, Al 1912 1916 1 1 RP
Severeid, Hank 1911 1926 1 3 C
Seward, Ed 1888 1888 1 1 SP
Seymour, Cy 1896 1913 1 1 OF
Shellenback, Frank 1918 1919 1 1 RP
Shocker, Urban 1916 1928 1 3 SP
Shotton, Burt 1909 1923 1 2 OF
Smith, Earl 1916 1922 1 2 3B/OF
Smith, Frank E. 1904 1914 1 1 SP
Sothoron, Allen 1914 1926 1 3 SP
Sparks, Tully 1897 1910 1 1 SP
Stock, Milt 1913 1926 1 3 3B
Stone, George 1903 1910 1 1 OF
Sugden, Joe 1893 1912 1 1 C
Suggs, George 1908 1915 1 1 RP/SP
Sullivan Sr., Billy 1899 1916 1 1 C
Tannehill, Lee 1903 1912 1 1 3B
Thomas, Roy 1899 1911 1 1 OF
Thompson, Sam 1885 1906 1 1 RF
Tincup, Ben 1914 1928 1 3 RP
Tinker, Joe 1902 1916 1 1 SS
Tobin, Jack 1914 1927 1 3 OF
Vangilder, Elam 1919 1929 1 3 SP
Walker, Curt 1919 1930 1 4 OF
Wallace, Bobby 1894 1918 1 1 SS
Walsh, Ed 1904 1917 1 1 SP
Wares, Buzzy 1913 1914 1 1 SS/2B
Watson, Milt 1916 1919 1 1 RP
Weaver, Buck 1912 1920 1 2 3B/IF
Weilman, Carl 1912 1920 1 2 SP
Weiser, Bud 1915 1916 1 1 OF
White, Doc 1901 1913 1 1 SP
White, Will 1877 1886 1 1 SP
Whitted, Possum 1912 1922 1 2 OF/1B
Wilkinson, Roy 1918 1922 1 2 RP
Williams, Ken 1915 1929 1 3 LF
Williams, Lefty 1913 1920 1 2 SP
Wingo, Ivey 1911 1929 1 3 C
Wolfgang, Mellie 1914 1918 1 1 RP
Zimmer, Chief 1884 1903 1 1 C
Offline

andycummings65

  • Posts: 13494
  • Joined: Thu Aug 23, 2012 10:42 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 8:39 pm

DISPERSAL DRAFT
ROUND 1
1. Washington Senators - emart - Pete Alexander SP
2. Brooklyn Dodgers - tcochran - George Sisler 1B
3. NY Yankees - majicmg - Baby Doll Jacobson 1B/OF
4. Boston Braves - george barnard - Edd Roush CF
5. St.Louis Cardinals - CTStough- Faber SP
6. Detroit Tigers - PJMB - Jo Jackson OF
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

ROUND 2
1. Washington Senators - emart
2. Brooklyn Dodgers - tcochran
3. NY Yankees - majicmg
4. Boston Braves - george barnard
5. St.Louis Cardinals - CTStough
6. Detroit Tigers - PJMB
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

Anderson, John 1894 1908 1 1 1B/OF
Austin, Jimmy 1909 1929 1 3 3B
Baldwin, Lady 1884 1890 1 1 SP
Barnes, Ross 1873 1873 1 1 2B
Baumgartner, Stan 1914 1926 1 3 RP
Bayne, Bill 1919 1930 1 4 SP
Becker, Beals 1908 1915 1 1 OF
Beckley, Jake 1888 1907 1 1 1B
Benton, Rube 1910 1925 1 3 RP
Bescher, Bob 1908 1918 1 1 OF
Billings, Josh A. 1913 1923 1 2 C
Blackburne, Lena 1910 1929 1 3 2B
Bond, Tommy 1874 1884 1 1 SP
Bransfield, Kitty 1898 1911 1 1 1B
Breitenstein, Ted 1891 1901 1 1 SP
Bressler, Rube 1914 1932 1 4 OF
Browning, Pete 1882 1894 1 1 CF
Burns, Ed 1912 1918 1 1 C
Byrne, Bobby 1907 1917 1 1 3B
Chalmers, George 1910 1916 1 1 SP
Cicotte, Eddie 1905 1920 1 2 SP
Coleman, John F. 1883 1890 1 1 SP
Collins, Shano 1910 1925 1 3 OF/1B
Cooley, Duff 1893 1905 1 1 OF
Corcoran, Tommy 1890 1907 1 1 SS
Cravath, Gavvy 1908 1920 1 2 OF
Cummings, Candy 1875 1875 1 1 SP
Cuppy, Nig 1892 1901 1 1 SP
Danforth, Dave 1911 1925 1 3 RP
Daubert, Jake 1910 1924 1 2 1B
Davis, Dixie 1912 1926 1 3 SP
Delahanty, Ed 1888 1903 1 1 3B/OF/1B
Demaree, Al 1912 1919 1 1 SP
Donahue, Jiggs 1900 1909 1 1 1B
Donahue, Red 1893 1906 1 1 SP
Dooin, Red 1902 1916 1 1 C
Doolan, Mickey 1905 1918 1 1 SS
Duryea, Jesse 1889 1893 1 1 SP
Egan, Dick 1908 1916 1 1 2B/SS
Ewing, Bob 1902 1912 1 1 SP
Ewing, Buck 1880 1897 1 1 1B
Faber, Red 1914 1933 1 4 SP
Felsch, Happy 1915 1920 1 2 CF
Fogarty, Jim 1884 1890 1 1 CF
Ford, Hod 1919 1933 1 4 IF
Friberg, Bernie 1919 1933 1 4 2b
Gandil, Chick 1910 1919 1 1 1B
Garvin, Ned 1896 1904 1 1 SP
Gedeon, Joe 1913 1920 1 2 2B
George, Lefty 1911 1918 1 1 SP
Gerber, Wally 1914 1929 1 3 SS
Grant, Eddie 1905 1915 1 1 3B
Green, Danny 1898 1905 1 1 OF
Griffith, Clark 1891 1914 1 1 SP
Griggs, Art 1909 1918 1 1 UT
Groh, Heinie 1912 1927 1 3 3B
Hahn, Noodles 1899 1906 1 1 SP
Hamilton, Billy 1888 1901 1 1 OF
Hamilton, Earl 1911 1924 1 2 SP
Hartzell, Roy 1906 1916 1 1 OF
Hecker, Guy 1882 1890 1 1 SP
Hoblitzell, Doc 1908 1918 1 1 1B
Hoy, Dummy 1888 1902 1 1 OF
Humphries, Bert 1910 1915 1 1 RP
Isbell, Frank 1898 1909 1 1 UT
James, Bill 1911 1919 1 1 SP
Jones, Fielder 1896 1915 1 1 OF
Kerr, Dickie 1919 1925 1 3 SP
Killefer, Bill 1909 1921 1 2 C
Knabe, Otto 1905 1916 1 1 2B
Koob, Ernie 1915 1919 1 1 RP
Kopf, Larry 1913 1923 1 2 IF
Lake, Joe 1908 1913 1 1 SP
Lavender, Jimmy 1912 1917 1 1 RP
Lear, King 1914 1915 1 1 RP
Leibold, Nemo 1913 1925 1 3 OF
Lobert, Hans 1903 1917 1 1 3B
Lord, Harry 1907 1915 1 1 3B/OF/SS
Lowdermilk, Grover 1909 1920 1 2 SP
Luderus, Fred 1909 1920 1 2 1B
Luque, Dolf 1914 1935 1 5 SP
Lynn, Byrd 1916 1920 1 2 C
Magee, Sherry 1904 1919 1 1 OF
Mayer, Erskine 1912 1919 1 1 SP
McCormick, Barry 1895 1904 1 1 UT
McMullin, Fred 1914 1920 1 2 3B/2B
McPhee, Bid 1882 1899 1 1 2B
Milligan, Jocko 1884 1893 1 1 C
Mitchell, Mike 1907 1914 1 1 OF
Mitchell, Roy 1910 1919 1 1 RP
Moseley, Earl 1913 1916 1 1 RP
Mostil, Johnny 1918 1929 1 3 CF
Neale, Greasy 1916 1924 1 2 OF
Niehoff, Bert 1913 1918 1 1 2B
Noyes, Win 1913 1919 1 1 SP
Nunamaker, Les 1911 1922 1 2 C
Paskert, Dode 1907 1921 1 2 OF/1B
Patterson, Roy 1901 1907 1 1 SP
Pelty, Barney 1903 1912 1 1 SP
Phelan, Art 1910 1915 1 1 3B
Powell, Jack 1897 1912 1 1 SP
Pratt, Del 1912 1924 1 2 2B
Rickey, Branch 1905 1914 1 1 C
Ring, Jimmy 1917 1928 1 3 SP
Risberg, Swede 1917 1920 1 2 SS/1B
Rixey, Eppa 1912 1933 1 4 SP
Robertson, Gene 1919 1930 1 4 3B
Ruether, Dutch 1917 1927 1 3 SP
Russell, Reb 1913 1923 1 2 SP
Schalk, Ray 1912 1929 1 3 C
Schang, Wally 1913 1931 1 4 C
Schneider, Pete 1914 1919 1 1 SP
Schulz, Al 1912 1916 1 1 RP
Severeid, Hank 1911 1926 1 3 C
Seward, Ed 1888 1888 1 1 SP
Seymour, Cy 1896 1913 1 1 OF
Shellenback, Frank 1918 1919 1 1 RP
Shocker, Urban 1916 1928 1 3 SP
Shotton, Burt 1909 1923 1 2 OF
Smith, Earl 1916 1922 1 2 3B/OF
Smith, Frank E. 1904 1914 1 1 SP
Sothoron, Allen 1914 1926 1 3 SP
Sparks, Tully 1897 1910 1 1 SP
Stock, Milt 1913 1926 1 3 3B
Stone, George 1903 1910 1 1 OF
Sugden, Joe 1893 1912 1 1 C
Suggs, George 1908 1915 1 1 RP/SP
Sullivan Sr., Billy 1899 1916 1 1 C
Tannehill, Lee 1903 1912 1 1 3B
Thomas, Roy 1899 1911 1 1 OF
Thompson, Sam 1885 1906 1 1 RF
Tincup, Ben 1914 1928 1 3 RP
Tinker, Joe 1902 1916 1 1 SS
Tobin, Jack 1914 1927 1 3 OF
Vangilder, Elam 1919 1929 1 3 SP
Walker, Curt 1919 1930 1 4 OF
Wallace, Bobby 1894 1918 1 1 SS
Walsh, Ed 1904 1917 1 1 SP
Wares, Buzzy 1913 1914 1 1 SS/2B
Watson, Milt 1916 1919 1 1 RP
Weaver, Buck 1912 1920 1 2 3B/IF
Weilman, Carl 1912 1920 1 2 SP
Weiser, Bud 1915 1916 1 1 OF
White, Doc 1901 1913 1 1 SP
White, Will 1877 1886 1 1 SP
Whitted, Possum 1912 1922 1 2 OF/1B
Wilkinson, Roy 1918 1922 1 2 RP
Williams, Ken 1915 1929 1 3 LF
Williams, Lefty 1913 1920 1 2 SP
Wingo, Ivey 1911 1929 1 3 C
Wolfgang, Mellie 1914 1918 1 1 RP
Zimmer, Chief 1884 1903 1 1 C
Offline

rburgh

  • Posts: 2896
  • Joined: Fri Aug 24, 2012 6:27 pm

Re: ANDY'S ALTERNATE HISTORY 5.0

PostMon Aug 24, 2015 8:57 pm

DISPERSAL DRAFT
ROUND 1
1. Washington Senators - emart - Pete Alexander SP
2. Brooklyn Dodgers - tcochran - George Sisler 1B
3. NY Yankees - majicmg - Baby Doll Jacobson 1B/OF
4. Boston Braves - george barnard - Edd Roush CF
5. St.Louis Cardinals - CTStough- Faber SP
6. Detroit Tigers - PJMB - Jo Jackson OF
7. Boston Red Sox - rburgh - Ben Tincup RP
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

ROUND 2
1. Washington Senators - emart
2. Brooklyn Dodgers - tcochran
3. NY Yankees - majicmg
4. Boston Braves - george barnard
5. St.Louis Cardinals - CTStough
6. Detroit Tigers - PJMB
7. Boston Red Sox - rburgh
8. Philadelphia Athletics - dharmabums
9. Cleveland Indians - Druid
10. Pittsburgh Pirates - andycummings
11. Chicago Cubs - drfreeze
12. NY Giants - bontomn

Anderson, John 1894 1908 1 1 1B/OF
Austin, Jimmy 1909 1929 1 3 3B
Baldwin, Lady 1884 1890 1 1 SP
Barnes, Ross 1873 1873 1 1 2B
Baumgartner, Stan 1914 1926 1 3 RP
Bayne, Bill 1919 1930 1 4 SP
Becker, Beals 1908 1915 1 1 OF
Beckley, Jake 1888 1907 1 1 1B
Benton, Rube 1910 1925 1 3 RP
Bescher, Bob 1908 1918 1 1 OF
Billings, Josh A. 1913 1923 1 2 C
Blackburne, Lena 1910 1929 1 3 2B
Bond, Tommy 1874 1884 1 1 SP
Bransfield, Kitty 1898 1911 1 1 1B
Breitenstein, Ted 1891 1901 1 1 SP
Bressler, Rube 1914 1932 1 4 OF
Browning, Pete 1882 1894 1 1 CF
Burns, Ed 1912 1918 1 1 C
Byrne, Bobby 1907 1917 1 1 3B
Chalmers, George 1910 1916 1 1 SP
Cicotte, Eddie 1905 1920 1 2 SP
Coleman, John F. 1883 1890 1 1 SP
Collins, Shano 1910 1925 1 3 OF/1B
Cooley, Duff 1893 1905 1 1 OF
Corcoran, Tommy 1890 1907 1 1 SS
Cravath, Gavvy 1908 1920 1 2 OF
Cummings, Candy 1875 1875 1 1 SP
Cuppy, Nig 1892 1901 1 1 SP
Danforth, Dave 1911 1925 1 3 RP
Daubert, Jake 1910 1924 1 2 1B
Davis, Dixie 1912 1926 1 3 SP
Delahanty, Ed 1888 1903 1 1 3B/OF/1B
Demaree, Al 1912 1919 1 1 SP
Donahue, Jiggs 1900 1909 1 1 1B
Donahue, Red 1893 1906 1 1 SP
Dooin, Red 1902 1916 1 1 C
Doolan, Mickey 1905 1918 1 1 SS
Duryea, Jesse 1889 1893 1 1 SP
Egan, Dick 1908 1916 1 1 2B/SS
Ewing, Bob 1902 1912 1 1 SP
Ewing, Buck 1880 1897 1 1 1B
Faber, Red 1914 1933 1 4 SP
Felsch, Happy 1915 1920 1 2 CF
